Құрметті пациенттер! Төменде №14 Қалалық емхананың ақылы медициналық қызметтеріне арналған баға көрсеткіші (прейскурант) ұсынылған. Бағаларды көру үшін өзіңізді қызықтыратын бөлімшені басыңыз немесе навигация үшін Tab пернесін пайдаланыңыз:
| Қызметтің атауы | Бағасы (теңге) |
|---|---|
| Терапевт дәрігердің қабылдауы | 5 000 |
| Невропатолог дәрігердің қабылдауы | 5 000 |
| Дерматовенеролог дәрігердің қабылдауы | 5 000 |
| Хирург дәрігердің қабылдауы | 5 000 |
| Гинеколог дәрігердің қабылдауы | 5 000 |
| Офтальмолог дәрігердің қабылдауы | 5 000 |
| Эндокринолог дәрігердің қабылдауы | 5 000 |
| Педиатр дәрігердің қабылдауы | 5 000 |
| Отоларинголог дәрігердің қабылдауы | 5 000 |
| Уролог дәрігердің қабылдауы | 5 000 |
| Маммолог дәрігердің қабылдауы | 5 000 |
| Травматолог-ортопед дәрігердің қабылдауы | 5 000 |
| Қызметтің атауы | Бағасы (теңге) |
|---|---|
| Терапевт дәрігердің қайталау қабылдауы | 3 500 |
| Невропатолог дәрігердің қайталау қабылдауы | 3 500 |
| Дерматовенеролог дәрігердің қайталау қабылдауы | 3 500 |
| Хирург дәрігердің қайталау қабылдауы | 3 500 |
| Гинеколог дәрігердің қайталау қабылдауы | 3 500 |
| Офтальмолог дәрігердің қайталау қабылдауы | 3 500 |
| Эндокринолог дәрігердің қайталау қабылдауы | 3 500 |
| Педиатр дәрігердің қайталау қабылдауы | 3 500 |
| Отоларинголог дәрігердің қайталау қабылдауы | 3 500 |
| Уролог дәрігердің қайталау қабылдауы | 3 500 |
| Маммолог дәрігердің қайталау қабылдауы | 3 500 |
| Травматолог-ортопед дәрігердің қайталау қабылдауы | 3 500 |
| Қызметтің атауы | Бағасы (теңге) |
|---|---|
| Көк тамырға инфузия (жүйе), дәрілік заттардың құнынсыз 100 мл | 800 |
| Көк тамырға инфузия (жүйе), дәрілік заттардың құнынсыз 200 мл | 1 000 |
| Көк тамырға инфузия (жүйе), дәрілік заттардың құнынсыз 400 мл | 1 500 |
| Келесі құты (флакон) | 500 |
| Бұлшық етке укол салу | 500 |
| Көк тамырға сорғалатып енгізу (струйно) | 700 |
| 18 жасқа дейінгі балаларға көк тамырға тамшылатып темір препараттарын енгізу | 1 000 |
| Золушка (Күлше қыз) | 3 000 |
| Сынама (Проба) | 400 |
| Теңір препараттарын көк тамырға тамшылатып енгізу | 2 000 |
| Т/А (Тері астына енгізу) | 800 |
| Қызметтің атауы | Бағасы (теңге) |
|---|---|
| Қарапайым таңу (таңғыш салу) | 2 000 |
| Күрделі таңу (таңғыш салу) | 3 000 |
| Тырнақ пластинасын алып тастау | 3 500 |
| Панарицийді жару | 3 500 |
| Күйікті алғашқы хирургиялық өңдеу, некрэктомия | 5 000 |
| Новокаин блокадасы | 5 000 |
| Буын ішіне инъекция енгізу | 2 000 |
| Отадан кейінгі жіптерді (тігістерді) алу | 3 000 |
| Гипс таңғыштарын алу | 2 000 |
| Тері астындағы абсцестерді өңдеу, жару және жергілікті анестезиямен күйдіру | 3 500 |
| Амбулаториялық оталар (жұмсақ тіндердегі гигромалар, атеромалар, фурункулдар және т.б. түзілімдер) | 6 000 |
| Жараларды алғашқы хирургиялық өңдеу | 3 500 |
| Амбулаториялық-травматологиялық оталар, сынық сынықтарын диагностикалық репозициялау, гипс салу | 5 000 |
| Тік ішекті саусақпен тексеру, геморрой | 3 000 |
| Циркумцизия (сүндетке отырғызу / шеткі кертікті кесу) | 15 000 |
| Қызметтің атауы | Бағасы (теңге) |
|---|---|
| Кеуде қуысы мүшелерін зерттеу (шолу рентгенографиясы) | 3 000 |
| Мұрынның қосалқы қойнауларын зерттеу | 3 000 |
| Омыртқаның мойын бөлімін 2 проекцияда рентгенографиялау | 3 000 |
| Омыртқаның кеуде бөлімін 2 проекцияда рентгенографиялау | 3 000 |
| Омыртқаның бел бөлімін 2 проекцияда рентгенографиялау | 3 000 |
| Төс сүйегін рентгенографиялау | 2 000 |
| Бір қол басын 2 проекцияда рентгенографиялау | 3 000 |
| Бір аяқ басын 2 проекцияда рентгенографиялау | 3 000 |
| Бір бұғана сүйегін рентгенографиялау | 3 000 |
| Бір шынтақ буынын рентгенографиялау | 2 000 |
| Бір тізе буынын рентгенографиялау | 2 000 |
| Бір білек-бас буынын рентгенографиялау | 2 000 |
| Сегізкөз бен құйымшақты 2 проекцияда рентгенографиялау | 3 000 |
| Ортан жілік-жамбас буынын рентгенографиялау (1 проекция) | 2 000 |
| Қабырғаларды рентгенографиялау | 2 000 |
| Жамбасты рентгенографиялау (шолу) | 2 000 |
| Омыртқаның мойын бөлімін рентгенографиялау (функционалдық) | 3 000 |
| Білек-бас буынын қамти отырып, екі қол басын рентгенографиялау | 3 000 |
| Құрсақ қуысын шолу рентгенографиясы | 3 000 |
| Кеуде қуысын 1 проекцияда рентгенографиялау | 3 000 |
| Кеуде қуысын 2 проекцияда рентгенографиялау | 3 000 |
| Флейшнер бойынша кеуде қуысын рентгенографиялау | 3 000 |
| Маммография | 5 000 |
| Қызметтің атауы | Бағасы (теңге) |
|---|---|
| Электрокардиография (ЭКГ) нәтижесін анықтаумен (шифрды ашумен) бірге | 3 000 |
| Қызметтің атауы | Бағасы (теңге) |
|---|---|
| Гинеколог дәрігердің қабылдауы (консультация) | 5 000 |
| Кіші жамбас мүшелерін УЗИ-ге түсіру (УДЗ) | 5 000 |
| Жатыр ішілік спиральді (ЖІС) асқынулармен және дәрігер консультациясымен алып тастау | 15 000 |
| Жатыр ішілік спиральді (ЖІС) асқынусыз және дәрігер консультациясымен алып тастау | 6 000 |
| Жатыр ішілік спиральді (ЖІС) асқынусыз және дәрігер консультациясымен енгізу, ЖІС құнын қоса алғанда | 9 000 |
| Жатыр ішілік спиральді (ЖІС) асқынулармен және дәрігер консультациясымен енгізу, ЖІС құнын қоса алғанда | 10 000 |
| Жағынды (мазок) алу | 2 000 |
| Жатыр мойнын биоптатты зерттеумен бірге электроэксцизиялау | 7 000 |
| Жүктілікті жүргізу, «Стандартты» пакеті | 300 000 |
| Жүктілікті жүргізу, ЭГП (экстрагениталды патологиясы бар) пакеті | 500 000 |
| Қызметтің атауы | Бағасы (теңге) |
|---|---|
| Уролог дәрігердің консультациясы | 3 000 |
| Простатаны саусақпен ректалды тексеру, простата массажы | 5 000 |
| Ота жасалған урологиялық науқасты таңу (таңғыш салу) | 2 000 |
| Қуықасты безінің (простата) массажы | 5 000 |
| Уретра инстилляциясын жүргізу | 3 000 |
| Қуық инстилляциясын жүргізу | 2 000 |
| Уретральды катетерді қою және ауыстыру | 5 000 |
| Уретрадан жағынды және простата сөлін (секретін) алу | 5 000 |
| Эпицистостоманы ауыстыру | 5 000 |
| Уретра мен қуықты әртүрлі дәрілік препараттармен инстилляциялау | 5 000 |
| Урология мен андрологиядағы әртүрлі нозологиялық аурулары бар пациенттерді диагностикалау және емдеу | 5 000 |
| Қызметтің атауы | Зерттеу уақыты | Бағасы (теңге) |
|---|---|---|
| Рутиндік ЭЭГ | - | 9 000 |
| Күндізгі ұйқы ЭЭГ-і | 1,5 сағат | 13 000 |
| Күндізгі ұйқы ЭЭГ-і | 2,5 сағат | 17 000 |
| Күндізгі ұйқы ЭЭГ-і | 3,0 сағат | 25 000 |
| Күндізгі ұйқы ЭЭГ-і | 4,0 сағат | 27 000 |
| Күндізгі ұйқы ЭЭГ-і | 5,0 сағат | 32 000 |
| Күндізгі ұйқы ЭЭГ-і | 6,0 сағат | 37 000 |
| Күндізгі ұйқы ЭЭГ-і | 8,0 сағат | 45 000 |
| Күндізгі ұйқы ЭЭГ-і | 10,0 сағат | 55 000 |
| Күндізгі ұйқы ЭЭГ-і | 3-тен 6 сағатқа дейін | 50 000 |
| Көшпелі ЭЭГ-зерттеу (барумен) | ұйқы 3 сағат | 60 000 |
| Көшпелі ЭЭГ-зерттеу (барумен) | ұйқы 6 сағат | 100 000 |
| Қызметтің атауы | Бағасы (теңге) |
|---|---|
| Құрсақ қуысын УДЗ-мен тексеру (бүйрек, бауыр, өт қабы, ұйқы безі, көкбауыр) (Ересектерге) | 8 000 |
| Құрсақ қуысын УДЗ-мен тексеру (бауыр, өт қабы, ұйқы безі, көкбауыр) (Ересектерге) | 7 000 |
| Құрсақ қуысын УДЗ-мен тексеру (бүйрек, бауыр, өт қабы, ұйқы безі, көкбауыр) (3 жастан асқан балаларға) | 7 000 |
| Бүйректі УДЗ-ге түсіру | 5 500 |
| Кіші жамбас мүшелерін УДЗ-ге түсіру (КЖМ) | 7 000 |
| 12 аптаға дейінгі жүктілік кезіндегі УДЗ | 7 000 |
| Қалқанша безді УДЗ-ге түсіру | 5 000 |
| Сүт бездерін УДЗ-ге түсіру | 7 000 |
| Эхокардиография (Жүректі УДЗ-ге түсіру) | 8 000 |
| Қуықасты безін (простатаны) УДЗ-ге түсіру | 7 000 |
| Өкпе қабын (плевраны) УДЗ-ге түсіру | 5 000 |
| Қуықты УДЗ-ге түсіру | 5 000 |
| Лимфа түйіндерін УДЗ-ге түсіру | 5 000 |
| Беткейлік құрылымдарды (жумсақ тіндерді) УДЗ-ге түсіру | 5 000 |
| Ұма мүшелерін (ересектерге) және қуықасты безін УДЗ-ге түсіру | 8 000 |
| Мойын қан тамырларын УЗДГ-дан өткізу (брахиоцефалды баған) | 7 000 |
| Бас қан тамырларын УЗДГ-дан өткізу (1 жастан кейін) | 7 000 |
| Бас миы қан тамырларын УЗДГ-дан өткізу (балаларға) | 6 000 |
| Нейросонография + Доплерография | 5 000 |
| Аяқ артерияларын УЗДГ-дан өткізу (екі аяқ) | 16 000 |
| Аяқ артерияларын УЗДГ-дан өткізу (бір аяқ) | 8 000 |
| Аяқ веналарын УЗДГ-дан өткізу (екі аяқ) | 16 000 |
| Аяқ веналарын УЗДГ-дан өткізу (бір аяқ) | 8 000 |
| Қол веналары мен артерияларын УЗДГ-дан өткізу | 16 000 |
| Аяқ қан тамырларының веналары мен артерияларын УЗДГ-дан өткізу | 16 000 |
| Холтер (тәуліктік ЭКГ мониторингі) | 10 000 |
| ТҚМТ (артериялық қысымның тәуліктік мониторингі) | 8 000 |
| Спирография | 6 000 |
| Фармакологиялық сынамамен (сальбутамол) спирография жасау | 7 000 |
| Қызметтің атауы | Бағасы (теңге) |
|---|---|
| Стационарлық/амбулаториялық науқастың медициналық картасынан үзінді көшірме беру (027/у нысаны), еңбекке жарамсыздық парағының телнұсқасын (дубликатын) ресімдеу | 2 000 |
| Жұмысқа тұру кезіндегі медициналық қарап-тексеру, 075/у нысаны (талдаулардың құнынсыз): комиссия төрағасы, невропатолог, хирург, ОТО (ЛОР), окулист, терапевт (ерлер үшін) | 3 000 |
| Оқуға түсу кезіндегі медициналық қарап-тексеру (талдаулардың құнынсыз): невропатолог, хирург, ОТО (ЛОР), окулист, терапевт, гинеколог (қыздар үшін) | 2 500 |
| Оқуға түсу кезіндегі медициналық қарап-тексеру (талдаулардың құнынсыз): невропатолог, хирург, ОТО (ЛОР), окулист, терапевт (жасөспірім ұлдар үшін) | 2 500 |
| Балаларды балабақшаларға / мектептерге ресімдеу үшін медициналық қарап-тексеру, 026/у нысаны (талдаулардың құнынсыз): невропатолог, хирург | 3 000 |











